Мы предлагаем для восстановления утраченных зубов установку микроимплантов в Красногорске. При ортопедическом лечении на них крепятся съемные зубные протезы. Процедура не требует сращивания конструкции с костью, и позволяет сразу после установки надежно зафиксировать протез. В ортодонтии, при установке брекет-систем микроимпланты помогают создать хорошую опору для требуемого перемещения зубов в нужном направлении.
Микроимпланты представляют собой титановые винты, которые устанавливают в кость. Размер их совсем крошечный, примерно 2-10 мм. Они абсолютно безопасны для пациента.

- точное и быстрое лечение;
- возможность установки при заболевании пародонта;
- иногда помогает избежать удаления здоровых зубов;
- нет необходимости устанавливать на брекет-систему
- дополнительный противовес (анкораж);
- мгновенное использование после установки, не требуют остеоинтеграции;
- хорошо выдерживает нагрузку;
- надежно фиксируются, не смещаются и не расшатываются;
- лечение возможно при атрофии костной ткани;
- быстрая и безболезненная установка:легко удаляются по окончании срока лечения;
- хорошая приживаемость, без аллергии и воспалений.
Использование микроимплантов имеет много преимуществ по сравнению с креплением ортодонтических скоб на зубы. Такая конструкция позволяет ускорить лечение и получить эффективный результат.
Стоимость стоматологических услуг по ортодонтии
Консультация, осмотр врача-ортодонта | 1 450 |
Снятие двухслойного слепка силиконовой массой | 2 000 |
Изготовление диагностической модели | 1 500 |
Фиксация брекет-системы на один зубной ряд (без стоимости аппаратуры) | 27 250 |
Активация металлической, керамической брекет-системы одного зубного ряда | 5 250 |
Брекеты Victory — стоимость аппаратуры на весь период лечения на один зубной ряд | 42 500 |
Брекеты Clarity — стоимость аппаратуры на весь период лечения на один зубной ряд | 51 300 |
Брекеты Inspire Ice — стоимость аппаратуры на весь период лечения на один зубной ряд | 52 250 |
Брекеты Damon — стоимость аппаратуры на весь период лечения на один зубной ряд | 58 250 |
Брекеты Damon Clear — стоимость аппаратуры на весь период лечения на один зубной ряд | 77 250 |
Брекеты Clear Viz — стоимость аппаратуры на весь период лечения на один зубной ряд | 42 750 |
Повторная фиксация металлического, керамического брекета на 1 зуб | 3 000 |
Стоимость 1 металлического брекета Damon | 2 250 |
Стоимость 1 керамического брекета | 4 000 |
Снятие брекет-системы с последующей ретенцией (несъёмный ретейнер) с одного зубного ряда | 27 250 |
Съёмный одночелюстной ортодонтический аппарат с механически действующим элементом | 14 000 |
Лечение с использованием позиционера Myobrace (без стоимости аппаратуры) | 34 000 |
Адаптация, активация, установка ретенционного ортодонтического аппарата (трейнер, суставная шина, LM активатор) | 4 000 |
Изготовление и фиксация ретенционной каппы | 12 350 |
к пациенту, профессиональное, комфортное
и доступное лечение